Site icon Grumo Nevano News

Grumo Nevano REFERENDUM: PESANTE SCONFITTA DEL SINDACO E I SUOI AMICI, IL NO AL 73%

I cittadini di Grumo Nevano vanno ben oltre la media nazionale della percentuale del NO e votano contro le indicazioni del sindaco e i suoi amici che subiscono una pesantissima sconfitta.

Non è bastata la discesa in campo del sindaco Pietro Chiacchio con i suoi amici a racimolare voti per il SI. I grumesi, dopo il disastro amministrativo di questi 18 mesi, non sono ricaduti nella trappola, non hanno risposto al suo appello, e lo hanno pesantemente bocciato, appena 2145 voti su oltre 8000 votanti.  Adesso dovrà darne conto a De Luca e compagni in vista delle nomine ASL e i fondi per i 48 alloggi. Una sconfitta netta con una percentuale altissima che la dice tutta, i grumesi oltre ad esprimersi per il NO al referendum, hanno detto principalmente NO a questa amministrazione.

VOTI PER SEGGI

VOTANTI VOTI ESPRESSI
SEZIONI MASCHI FEMMINE TOTALE SI NO NULLE BIANCHE TOTALE
1 249 236 485 107 373 5 0 485
2 256 238 494 121 373 0 0 494
3 287 265 552 138 410 4 0 552
4 301 311 612 176 432 3 1 612
5 350 312 662 161 499 2 0 662
6 312 286 598 171 424 3 0 598
7 313 297 610 129 479 2 0 610
8 246 226 472 110 358 4 0 472
9 316 325 641 170 465 6 0 641
10 244 216 460 123 335 2 0 460
11 240 270 510 132 378 0 0 510
12 292 277 569 164 403 1 1 569
13 248 241 489 139 346 4 0 489
14 258 259 517 130 384 2 1 517
15 280 276 556 174 382 0 0 556
TOTALI 4.192 4.035 8.227 2.145 6.041 38 3 8227
Exit mobile version